
J-1480
Motor (Tier 3 / Etapa IIIA) | Caterpillar C13 440hp / Caterpillar C13 328KW |
Ajuste (setting) | Desde 3″ hasta 9″ |
Apertura de mandíbulas | 55″ x 32″ / 1415mm x 820mm |
Capacidad Tolva: | 10m3 |
Peso del equipo: | 79,450 kg |

J-1175
Motor (Tier 3 / Etapa IIIA) | Caterpillar C9 350hp / Caterpillar C9 Acert 261KW |
Ajuste (setting) | Desde 1 3/4″ hasta 5 3/4″ |
Apertura de mandíbulas | 42″ x 30″ / 1070mm x 760mm |
Capacidad Tolva: | 9m3 |
Peso del equipo: | 51,300 kg |

J-1160
Motor (Tier 4F / Etapa IV) | Caterpillar C7.1 275hp / Caterpillar C7.1 205KW |
Ajuste (setting) | Desde 1 1/2″ hasta 5 1/2″ |
Apertura de mandíbulas | 40″ x 24″ / 1000mm x 600mm |
Capacidad Tolva: | 5m3 |
Peso del equipo: | 35,350 kg |

J-960
Motor (Tier 4F / Etapa IV) | Caterpillar C4.4 173hp / Caterpillar C4.4 129KW |
Ajuste (setting) | Desde 40mm hasta 125mm |
Apertura de mandíbulas | 35″ x 24″ / 900mm x 600mm |
Capacidad Tolva: | 3.6m3 |
Peso del equipo: | 28,000 kg |

Modelos MS
Motor | Desde 40hp (30KW) hasta 350 hp (265KW) |
Ajuste (setting) | Desde 2″ hasta 12″ |
Apertura de mandíbulas | Desde 24″ x 16″ (600x400mm) hasta 60″ x 48″ (1500x1200mm) |
Capacidad Tolva: | Desde 26 hasta 630 TPH |
Peso del equipo: | Desde 6,400 Kg hasta 73,700 Kg |

Modelo MSH
Motor | Desde 80hp (60KW) hasta 200 hp (150KW) |
Ajuste (setting) | Desde 3″ hasta 10″ |
Apertura de mandíbulas | Desde 36″ x 24″ (900x600mm) hasta 51″ x 33″ (1300x850mm) |
Capacidad Tolva: | Desde 116 hasta 550 TPH |
Peso del equipo: | Desde 12,840 Kg hasta 27,500 Kg |