I-140
Motor (Tier 3 / Etapa IIIA) | Caterpillar C15 540hp (403KW) |
Tamaño de Rotor | Ø 50″ (1270mm) x 48″ (1220mm) |
Capacidad Tolva | 6m3 |
Peso del equipo: | 48,720 kg |
Opcional (RS) | Zaranda de 16′ (4.80m) x 5′ (1.53m) |
I-120
Motor (Tier 3 / Etapa IIIA) | Caterpillar C9 Acert 375hp (280KW) |
Tamaño de Rotor | Ø 41″ (1033mm) x 44″ (1100mm) |
Capacidad Tolva | 5m3 |
Peso del equipo: | 37,000 kg |
Opcional (RS) | Zaranda de 12′ (3.66m) x 5′ (1.53m) |
I-100
Motor (Tier 3 / Etapa IIIA) | Caterpillar C7.1 Acert 250hp (186KW) |
Tamaño de Rotor | Ø 34″ (860mm) x 33″ (830mm) |
Capacidad Tolva | 2.3m3 |
Peso del equipo: | 27,000 kg |
Opcional (RS) | Zaranda de 8′ (2.44m) x 4′ (1.20m) |
Modelos MIV 800
Motor | 270hp (200KW) |
Tamaño de Rotor | Ø 32″ (800mm) |
Alimentación | Hasta 2″ (50mm) |
Capacidad | Desde 35 hasta 170 TPH |
Peso del equipo: | 7,700 kg |
Modelo MIC
Motor | Desde 75hp (55KW) hasta 300hp (220KW) |
Desde | Desde Ø 40″ (1020mm) hasta Ø 52″ (1330mm) |
Ajuste (setting) | Desde 3/4″ hasta 3″ |
Capacidad: | Desde 60 hasta 548 TPH |
Peso del equipo: | Desde 10,300 kg hasta 22,000 kg |