Serie 5
Potencia:
33 – 275 kVA
La serie 5 ofrece un rendimiento excepcional, fiabilidad, durabilidad y mantenimiento mínimo, con unos costos de operación mínimos.
Todos los modelos de esta gama están disponibles con versiones abiertas o insonorizadas y hay una completa gama de opciones adicionales para cubrir cualquier necesidad que el cliente solicite.
Impulsadas por motores AGCO Power y Perkins, ofrecen un consumo óptimo de combustible y están perfectamente equipados para trabajar en las condiciones más duras y complicadas, respondiendo siempre.
Optimizado por el consumo de combustible
| 50Hz | 60Hz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Prime | Standby | Prime | Standby | ||||
| kVA | kW | kVA | kW | kVA | kW | kVA | kW | |
| AJ33 | 30 | 24 | 33 | 26.4 | 33.8 | 27 | 37.5 | 30 |
| AJ50 | 50 | 36 | 50 | 40 | 56.3 | 45 | 62.5 | 50 |
| AJ66 | 60 | 48 | 66 | 52.8 | 70 | 56 | 77.5 | 62 |
| AJ88 | 80 | 64 | 88 | 70.4 | 95 | 76 | 105 | 84 |
| AJ110 | 100 | 80 | 110 | 88 | 118.8 | 95 | 131.3 | 105 |
| AJ138 | 125 | 100 | 138 | 110.4 | 135 | 108 | 150 | 120 |
| AJ150 | 135 | 108 | 150 | 120 | 156.3 | 125 | 175 | 140 |
| AJ165 | 150 | 120 | 165 | 132 | - | - | - | - |
| AJ175 | 160 | 128 | 175 | 140 | 187.5 | 150 | 206.3 | 165 |
| AJ200 | 180 | 144 | 200 | 160 | 206.3 | 165 | 227.5 | 182 |
| AJ220 | 200 | 160 | 220 | 176 | 203.8 | 163 | 225 | 180 |
| AJ275 | 250 | 200 | 275 | 220 | 243.8 | 195 | 268.8 | 215 |
o para más información, visita: http://ajpower.net/products/series/3-series