C-1554
Motor | Caterpillar C18 Acert 765hp (571KW) |
Ajuste (setting) | Desde 1/4″ (6mm) hasta 11″ (280mm) |
Cono (diámetro de cabeza) | 54″ / 1380 mm |
Capacidad Tolva: | 8m3 |
Peso del equipo: | 61,060 kg |
C-1550
Motor (Tier 3 / Etapa IIIA) | Caterpillar C15 Acert 522hp (390KW) |
Ajuste (setting) | Desde 1/2″ (13mm) hasta 8 1/2″ (220mm) |
Cono (diámetro de cabeza) | 52″ / 1300 mm |
Capacidad Tolva: | 8m3 |
Peso del equipo: | 56,500 kg |
C-1545
Motor (Tier 3 / Etapa IIIA) | Caterpillar C13 Acert 440hp (328KW) |
Ajuste (setting) | Desde 9/16″ (14mm) hasta 7 1/16″ (180mm) |
Apertura de mandíbulas | 45″ / 1150 mm |
Capacidad Tolva: | 6m3 |
Peso del equipo: | 43,440 kg |
C-1540
Motor (Tier 3 / Etapa IIIA) | Caterpillar C9 Acert 350hp (261KW) |
Ajuste (setting) | Desde 1/2″ (13mm) hasta 6 5/16″ (160mm) |
Cono (diámetro de cabeza) | 40″ / 1000 mm |
Capacidad Tolva: | 5m3 |
Peso del equipo: | 40,220 kg |
Modelos MSP
Motor | Desde 100hp (75KW) hasta 400 hp (300KW) |
Ajuste (setting) | Desde 1/2″ hasta 11 1/2″ |
Cono (diámetro de cabeza) | Desde 36″ hasta 53″ |
Capacidad: | Desde 40 hasta 550 TPH |
Peso del equipo: | Desde 6,800 Kg hasta 28,400 Kg |
Modelo HN
Motor | Desde 120hp (90KW) hasta 400 hp (300KW) |
Ajuste (setting) | Desde 1/4″ hasta 10 1/2″ |
Cono (diámetro de cabeza) | Desde 1/4″ hasta 10 1/2″ |
Capacidad: | Desde 55 hasta 797 TPH |
Peso del equipo: | Desde 11,800 Kg hasta 44,300 Kg |
Modelo MCC
Motor | Desde 50hp (37KW) hasta 400 hp (300KW) |
Ajuste (setting) | Desde 1/4″ hasta 10 1/2″ |
Cono (diámetro de cabeza) | Desde 24″ hasta 66″ |
Capacidad: | Desde 18 hasta 725 TPH |
Peso del equipo: | Desde 5,300 Kg hasta 44,300 Kg |