893 Heavy Duty
Motor (Tier 3 / Etapa IIIA) | Caterpillar C7.1 202hp (151kW) |
Tamaño de Criba | 20′ (6100mm) x 6′ (1830mm) |
# de Decks | 2 |
# de Fajas | 3 |
Capacidad Tolva | 10m3 |
Peso del Equipo | 48,000 kg |
883 Heavy Duty
Motor (Tier 3 / Etapa IIIA) | Caterpillar C4.4 ATAAC 111.3hp (83kW) |
Tamaño de Criba | 16′ (4800mm) x 5′ (1530mm) |
# de Decks | 2 |
# de Fajas | 3 |
Capacidad Tolva | 7m3 |
Peso del Equipo | 31,000 kg |
873 Heavy Duty
Motor (Tier 3 / Etapa IIIA) | Caterpillar C4.4 ATAAC 111.3hp (83kW) |
Tamaño de Criba | 12′ (3660mm) x 5′ (1530mm) |
# de Decks | 2 |
# de Fajas | 3 |
Capacidad Tolva | 7m3 |
Peso del Equipo | 26,300 kg |
863 Heavy Duty
Motor (Tier 3 / Etapa IIIA) | Deutz TD2011 L04i 66.2hp (49.4kW) |
Tamaño de Criba | 9′ (2760mm) x 4′ (1220mm) |
# de Decks | 2 |
# de Fajas | 3 |
Capacidad Tolva | 5m3 |
Peso del Equipo | 18,300 kg |
984 Horizontal
Motor (Tier 3 / Etapa IIIA) | Caterpillar C7.1 202hp (151kW) |
Tamaño de Criba | 20′ (6100mm) x 6′ 4″ (1930mm) |
# de Decks | 3 |
# de Fajas | 4 |
Capacidad Tolva | 8m3 |
Peso del Equipo | 43,100 kg |
694 Inclinada
Motor (Tier 3 / Etapa IIIA) | Caterpillar C4.4 130hp (97kW) |
Tamaño de Criba | 20′ (6100mm) x 5′ (1525mm) |
# de Decks | 3 |
# de Fajas | 4 |
Capacidad Tolva | 8m3 |
Peso del Equipo | 39,250 kg |
693 Inclinada
Motor (Tier 3 / Etapa IIIA) | Caterpillar C4.4 111.3hp (833kW) |
Tamaño de Criba | 20′ (6100mm) x 5′ (1525mm) |
# de Decks | 2 |
# de Fajas | 3 |
Capacidad Tolva | 8m3 |
Peso del Equipo | 34,850 kg |
684-2 Inclinada
Motor (Tier 3 / Etapa IIIA) | Caterpillar C4.4 102hp (77kW) |
Tamaño de Criba | 14′ (4300mm) x 5′ 7″ (1700mm) |
# de Decks | 2 |
# de Fajas | 3 |
Capacidad Tolva | 8m3 |
Peso del Equipo | 28,750 kg |
684-3 Inclinada
Motor (Tier 3 / Etapa IIIA) | Caterpillar C4.4 102hp (77kW) |
Tamaño de Criba | 14′ (4300mm) x 5′ 7″ (1700mm) |
# de Decks | 3 |
# de Fajas | 4 |
Capacidad Tolva | 8m3 |
Peso del Equipo | 33,500 kg |
674 Inclinada
Motor (Tier 3 / Etapa IIIA) | Caterpillar C4.4 102hp (77kW) |
Tamaño de Criba | 12′ (3660mm) x 5′ (1520mm) |
# de Decks | 3 |
# de Fajas | 4 |
Capacidad Tolva | 8m3 |
Peso del Equipo | 28,500 kg |
683 Inclinada
Motor (Tier 3 / Etapa IIIA) | Caterpillar C4.4 111.3hp (83kW) |
Tamaño de Criba | 12′ (3660mm) x 5′ (1520mm) |
# de Decks | 2 |
# de Fajas | 3 |
Capacidad Tolva | 8m3 |
Peso del Equipo | 24,250 kg |
Modelos MLH Horizontal
Motor | Desde 7hp (5.5KW) hasta 75hp (55KW) |
Tamaño de Criba | Desde 3’x8′ (900 x 2400 mm) hasta 8’x20′ (2400 x 6000 mm) |
# de Decks | De 2 y 3 decks |
Peso del Equipo | Desde 1,620 kg hasta 27,280 kg |
Modelos MOP Inclinada
Motor | Curabitur in lectus |
Tamaño de Criba | Desde 4’x10′ (1200 x 3000 mm) hasta 8’x22′ (2400 x 6600 mm) |
# de Decks | De 2 y 4 decks |
Peso del Equipo | Desde 2,900 kg hasta 10,650 kg |